Jeantex Bike-Transalp Kosten
Was kostete eine Jeantex Bike-Transalp?
Um diese Frage zu beantworten, habe ich auch dieses Jahr über meine Ausgaben ganz grob Buch geführt.
| Für was | Betrag |
|---|---|
| Startgebühr inkl. Abendessen | 625 € |
| Übernachtung im Massenlager | 157 € |
| Essen unterwegs | 156 € |
| Shuttleservice | 50 € |
| Benzin Anfahrt / Heimfahrt | 43 € |
| GPS Daten aller Etappen | 25 € |
| Summe | 1056 € |
Vergleich mit privat organisiertem Alpencross
Der AlpenX08 kostete in Summe: 591 €. Details siehe hier.
Unterschiede
| privat organisiert | Jeantex Bike-Transalp | |
|---|---|---|
| Kosten | 591 € (84€ / Tag) | 1056 € (132€ / Tag) |
| Anzahl Etappen | 7 | 8 |
| zusätzliche Übernachtung | 0 | 1 |
| Gepäcktransport | nein | ja |
| Gepäckumfang | 8 kg Rucksack | riesige Sporttasche |
| Übernachtung in | Hotel / Pension | Massenlager |
| Sicherheit | mittel | hoch |
| Der besondere Reiz | Abenteuer | Rennen |
Die Bike-Transalp ist um einiges teuerer als ein privat organisierter Alpencross. Hinzu kommt, dass man "nur" im Massenlager übernachten kann. Eine Bike-Transalp mit Hotel / Pensionen würden die Kosten um mindestens 25€ / Tag erhöhen, d.h. es kämen nochmal ca. 225 € hinzu.
Ein privat organisierter Gepäcktransport wäre aber auch sehr teuer und die Tatsache, dass ein Notarzt jederzeit in 5 Min vor Ort ist, hat auch seinen Preis.
Fazit: Die Mehrkosten für die Bike-Transalp sind größtenteils gerechtfertigt.