Alpencross 2004 Tag 7 Details
| Strecke: 111.57 km | ||
| Fahrzeit | ||
| Startzeit: 08:26 Uhr | Gesamtzeit: 12:51:52 | Fahrzeit: 07:42:00 |
| Geschwindigkeit | ||
| Maximal: 63.0 km/h | Mittel: 14.5 km/h | |
| Höhenmeter | ||
| Bergauf: 1947 m | Bergab: 3045 m | |
| Höhe maximal 2406 | Höhe minimal: 245 m | Differenz: 2161 m |
| Herzfrequenz | ||
| Maximal: 178 | Mittel: 116 | |
| Temperatur | ||
| Maximal: 35 °C | Mittel: 18.1 °C | Mininmal: 8 °C |
Höhenprofil
