Alpencross 2004 Tag 6 Details
| Strecke: 18.61 km | ||
| Fahrzeit | ||
| Startzeit: 09:58 Uhr | Gesamtzeit: 05:17:20 | Fahrzeit: 01:52:40 |
| Geschwindigkeit | ||
| Maximal: 37.8 km/h | Mittel: 9.9 km/h | |
| Höhenmeter | ||
| Bergauf: 859 m | Bergab: 228 m | |
| Höhe maximal 1363 | Höhe minimal: 627 m | Differenz: 736 m |
| Herzfrequenz | ||
| Maximal: 166 | Mittel: 109 | |
| Temperatur | ||
| Maximal: 31 °C | Mittel: 25.3 °C | Mininmal: 19 °C |
Höhenprofil
