Alpencross 2004 Tag 3 Details
| Strecke: 61.06 km | ||
| Fahrzeit | ||
| Startzeit: 08:09 Uhr | Gesamtzeit: 09:05:31 | Fahrzeit: 05:56:40 |
| Geschwindigkeit | ||
| Maximal: 81.0 km/h | Mittel: 10.3 km/h | |
| Höhenmeter | ||
| Bergauf: 2417 m | Bergab: 2027 m | |
| Höhe maximal 2323 | Höhe minimal: 878 m | Differenz: 1445 m |
| Herzfrequenz | ||
| Maximal: 172 | Mittel: 116 | |
| Temperatur | ||
| Maximal: 30 °C | Mittel: 17.0 °C | Mininmal: 8 °C |
Höhenprofil
