Winterpokal
Eine Einleitung sowie bisherige Teilnahmen sind im 1. Teil dargestellt.
Die Saison startete wie jedes Jahr Anfang November und dauerte bis Ende März. Anfang Januar hatte ich ja schon in Nightrides mit Ralf sowie Zwischenstand Winterpokal zum Jahreswechsel über den Stand berichtet.
Der weitere Verlauf in 2016
In 2015 hatten wir in 3 Monaten 12 Fahrten gemacht und in 2016 nur 5:
Nr. | Datum | KW | Rad | Beschreibung |
– | 30.12.2015 | 53 | – | Weihnachtspause |
13 | 06.01.2016 | 1 | MTB | Wir nutzten den Feiertag um bei Tageslicht morgens eine Tour zu machen. Auf Berge hatten wir keine Lust, so dass wir eine MTB-Flachlandrunde fuhren die mir Marco in 2006 gezeigt hatte. Die Runde ist schön mit vielen Trailanteilen. Ralf fuhr sie zum 1. Mal. Wir verlängerten die Runde auf ~30km als Basis für eine neue Long-Jogg Strecke für Ralf. |
– | 13.01.2016 | 2 | – | Ich war mit Gerda bei Hirschhausen => keine Tour |
– | 20.01.2016 | 3 | – | Unter 0°C und Schnee => keine Tour |
14 | 27.01.2016 | 4 | MTB | Wir fuhren über die Berge von LuK heim aber wir haben alle Gipfel weg gelassen und fuhren nur 430 Höhenmeter. Es war gut bei weit über 10 °C Ende Januar. |
– | 03.02.2016 | 5 | – | Ralf war im Ski-Urlaub => keine Tour |
15 | 10.02.2016 | 6 | MTB | Der Plan war alle 3 Berge zu fahren, aber wir fuhren nur auf den Schartenberg, weil das Wetter nahe 0°C und viel Nässe sehr bescheiden war. |
16 | 18.02.2016 | 7 | RR | Trotz Temperaturen nahe 0°C fuhren wir eine Runde mit Start in Sinzheim. Zimmerplatz, Geroldsau, Allee, Balg, Herrenpfädel, Haueneberstein. Dort ging es getrennt weiter: Ralf Richtung Kuppenheim und ich fuhr über Sandweier heim. |
– | 25.02.2016 | 8 | – | Ich fuhr zwar mit Rad zur LuK aber direkter Weg. |
– | 03.03.2016 | 9 | – | Wie in der Vorwoche. |
17 | 09.03.2016 | 10 | RR | Ralf ist in der Tapering-Phase für den Kandel-Marathon, daher fuhr ich alleine mit RR eine mittlere Runde am Rhein. |
Ab KW11 fuhr Ralf wegen Kandel Marathon + Urlaub nicht mehr und ich zog die meisten Einheiten indoor durch.
Nathalie nochmal zu überholen hatte ich aufgegeben. Das war ein guter Entschluss, denn es wäre chancenlos gewesen. Am 18.03.2016 hatte sie sich sogar an Wolfgang vorbei geschoben und kurzzeitig Platz 2 übernommen.
Endergebnis
An der teaminternen Platzierung hat sich in 2016 nichts mehr geändert, so dass Ralf souverän gewann. Marc überreichte die verlorene Flasche Sekt.
![]() |
![]() |
Mein persönliches Ziel war mehr Gesamtpunkte als in 2012 (bisher zweitbeste Platzierung) zu erreichen. Gegen Ende war das ziemlich knapp und motivierte somit gut was ja der Sinn des Winterpokals ist.
Abschlussfest
Was zu einer sportlichen Aktivität gehört ist natürlich ein ordentliches Abschlussfest. Dies fand am 07.04.2016 bei mir zu Hause statt. Jeder brachte etwas zu essen mit und wir erlebten einen sehr schönen Abend bei dem bereits über die Taktik für den nächsten Winterpokal diskutiert wurde.
Danke für die Zusammenfassung, macht einem wieder bewusst wie viele Nightrides wir doch in dieser Winterpokal Saison hatten !!
Jetzt geht´s wieder auf´s Bike, das nächste Projekt steht an 🙂
Ja, es waren doch einige. Viel Spaß beim nächsten Projekt.